Ajuntaments
Ajuntament de Bossòst
És una població situada a 710 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 28,2 km2 a la comarca de la Val d'Aran. Té, segons dades del 2015, una població de 1.137 habitants, 555 homes i 582 dones. A Bossòst, hi ha registrats un total de 775 habitatges.
Amador Marqués Atés
UA-PSC-CP
1137
Plaça dera Glèisa, 13
25550
973-648157
973-647278
| Nom | Partit | Càrrec |
| AMADOR MARQUÉS ATÉS | UA-PSC-CP | Alcalde President |
| MIGUEL ALMANSA ARTIGA | UA-PSC-CP | REGIDOR |
| MARÍA ÁNGELES MEDAN NOGUERA | UA-PSC-CP | REGIDORA |
| JAIME DELSENY GARCÍA | UA-PSC-CP | REGIDOR |
| ANTONIO SANGLADA BARÉS | UA-PSC-CP | REGIDOR |
| GUILLERMINA ROMÁN GURI | UA-PSC-CP | REGIDORA |
| ALFONSO PÉREZ ABELLA | UA-PSC-CP | REGIDOR |
| FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ BERART | CDA-PNA | REGIDOR |
| MARCOS MADRID RUIZ (INDEPENDENT) | CDA-PNA | REGIDOR |
